YOU ARE HERE:
HOME>
EMPIRE 35E FULLY-AUTOMATIC SHEET-FED PAPER BAG MAKING MACHINE
EMPIRE 35e FULLY-AUTOMATIC SHEET-FED PAPER BAG MAKING MACHINE
Technical Features
- Body forming section realizes full servo adjustment
- Automatic rejection unit for rejection defect bags
- Equipped with Camera System,automatic detection of bag bottom forming quality on-line
SPECIFICATION
EMPIRE 22s | EMPIRE 35s | EMPIRE45s | EMPIRE35e | EMPIRE45e | |
Bag Body Width(mm) | 150~260 | 180~350 | 220~450 | 180~350 | 220~450 |
Bag Bottom Width(mm) | 60~130 | 70~160 | 70~170 | 70~160 | 70~170 |
Bag Height Before bottom forming(mm) | 215~395 | 280~540 | 300~560 | 280~540 | 300~560 |
Sheet Width(mm) | 490~770 | 530~1050 | 610~1260 | 530~1050 | 610~1260 |
Sheet Length(mm) | 265~445 | 340~600 | 380~620 | 340~600 | 380~620 |
Handle Patch Length(mm) | 133.4 | 152.4 | 188.4 | 152.4 | 188.4 |
Handle Patch Width(mm) | 80~90 | 90~100 | 90~100 | 90~100 | 90~100 |
Distance between Handle Ropes(mm) | 66.7 | 76.2 | 94.2 | 76.2 | 94.2 |
Handle Height(mm) | 160~180 | 170~185 | 170~185 | 170~185 | 170~185 |
Bag Mouth Fold Width(mm) | 40~50 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 |
Power(kw) | 20 | 27 | 30 | 27 | 30 |
Overall Dimension(L*W*H) | 2050W | 2050W | 2320W | 2050W | 2320W |
14120L | 14680L | 14680L | 14680L | 14680L | |
2700H | 2710H | 2710H | 2710H | 2710H | |
Dimension of Handle Making(mm) | 1340W | 1340W | 1340W | 1340W | 1340W |
5410L | 5410L | 5410L | 5410L | 5410L | |
2690H | 2690H | 2690H | 2690H | 2690H | |
Max.Mechanical Speed(bags/min) | 70 | 70 | 70 | 80~90 | 80~90 |
Hand Size | Handle Rope Diameter4~8mm、Diameter of the Handle Rope Roall(Max)1000mm、Paper Patch Weight 120g/㎡ |
Contact us